健康診断・人間ドック
名古屋記念病院の健康診断・人間ドック
信頼の高度技術と投備で受ける、名古屋記念病院の人間ドック。
いざという時も、万全の体制で治療が受けられます。働き盛りの方に多い成人病は自覚症状が少なく検査による早期発見、そして早期治療がポイントになります。
ご予約方法
健診予約係へお申し込みください。
名古屋記念病院 TEL 052-804-1111 健診予約係(内) 460
| 電話受付時間 | 月曜日~金曜日 8:30~15:00 |
|---|---|
| 健康診断実施日 | 毎週 月曜日~土曜日 |
| 開始時間 | 8:30~ |
選べる健診7つのコース
名古屋記念病院の人間ドックは、基本的な検査コースから、肺ドックまで幅広い健珍システムです。経験豊富なスタッフがみなさまの身になって健診を行いますので、安心してご利用いただけます。
| 検査項目/検萱コース | A 基本検査 ¥21,000 |
B 基本検査 ¥31,500 |
C 基本検査 ¥31,500 |
D 基本検査 ¥36,750 |
E 基本検査 ¥52,500 |
F 基本検査 ¥84,000 |
G 基本検査 ¥136,500 |
|
| 所要 見込み時間 |
1.5~2 時間 |
2~2.5 時間 |
2~2.5 時間 |
3~3.5 時間 |
3~3.5 時間 |
1日目 3.5時間 2日目 0.5時間 注1 |
1泊2日 注2 |
|
| 身体計測 | 身長、体重、血圧、脈拍、視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 医師診察 |
内科診察(聴打診) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外科診察(肛門・直腸・前立腺又は乳房) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 婦人科診察 | ○ | ○ | ||||||
| 呼吸器系検査 | 胸部ヘリカルCT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 胸部レントゲン撮影(正面) | ○ | ○ 側面も |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 喀痰細胞診(3回) | ○ | ○ | ||||||
| 肺機能検査(肺活量・努力肺活量・最大換気量) | ○ | ○ | ○ | |||||
| 消化器系検査 | 食道・胃・十二指腸検査(内視鏡又は胃透視検査) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大腸検査(造影検査) | ○ | ○ | ||||||
| 便潜血反応(2回) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 循環器系検査 | 心電図(安静時) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 負荷心電図(トレッドミルⅡ) | ○ | ○ | ○ | |||||
| 眼底撮影(片側) | ○ | ○ | ○ | |||||
| 尿検査 | 潜血、蛋白、糖、PH、ウロビリノーゲン、沈渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血液検査 | 一般血液検査(15項目) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 生化学検査(31項目) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血液型(ABO、Rh) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 血沈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 梅毒検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| リューマチ検査(RA) | ○ | ○ | ||||||
| 肝炎ビールス検査(HBs抗原・抗体・HCV抗体) | ○ | ○ | ||||||
| 腫瘍マーカー(CEA CA19-9 αフェト PSA CA125 CA72-4) | ○ | ○ | ||||||
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ヘモクロビンA1C | ○ | ○ | ○ | |||||
| 超音波検 | 腹部超音波検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 心臓超音波検査 | ○ | |||||||
| 婦人科検査 | 子宮がん検査(擦過細胞診) | ○ | ○ | |||||
| コンピュータ 断層撮影 |
腹部コンピュータ断層撮影 | ○ | ||||||
| 頭部コンビュ−夕断層撮影 | ○ |
※ A~E コースのオプションで婦人科診察(擦過細胞診)¥3,150が受けられます。
注1:Fコースは自宅から2日間来院していただきます。
注2:Gコースは入院料金を含めて¥136,500円。さらに個室料金が加算されます。
○、赤字は女性 緑字は男性のみの検査です
オプション
| 検査項目/検萱コース | 検査料金 | |
| 骨ドック | 骨密度測定検査 | ¥3,150 |
| 肺ドック | 胸部単純写真、検診用ヘリカルCT | ¥12,600 |
| 喀痰細胞診(3回) | ¥3,150 | |
| 大腸がんセット | 大陽検査(造影検査) 腫瘍マーカー(CEA・CA19−9・αフェト蛋白) | ¥15,750 |
| 前立腺がんセット | 前立腺腫瘍マーカー(PSA) | ¥2,625 |
| 婦人科がんセット | 婦人科診察、婦人科超音波検査、子宮がん検査(擦過細胞診)腫瘍マーカー(CA19-9・CA125・CA72-4) | ¥15,750 |
| がんセット | 大腸検査(造影検査)腫瘍マーカー(CEA・CA19−9・αフェト蛋白・PSA・CA125・CA72-4) 喀痰細胞診(3回)婦人科診察、子宮がん検査(擦過細胞診) |
男性 ¥18,900 女性 ¥22,050 |
| 脳ドック | MRI検査、MRA検査 | ¥31,500 |
| 腹部コンピューター 断層撮影 |
¥15,750 |
赤字は女性 緑字は男性のみの検査です