運営についての重要事項に関する規程の概要【健診機関】
| 更新情報 | 最終更新日 | 西暦2007年8月23日 | |
| 機関情報 | 機関名 | 名古屋記念病院 | |
| 所在地 | (郵便番号) | 〒468-8520 | |
| (住所) | 名古屋市天白区平針四丁目305番地 | ||
| 電話番号 | 052-804-1111 | ||
| FAX番号 | 052-803-8830 | ||
| 健診機関番号 | |||
| 窓口となるメールアドレス | info@hospy.or.jp | ||
| ホームページ | http://www.hospy.or.jp/ | ||
| 経営主体 | 医療法人 名古屋記念財団 | ||
| 開設者名 | 理事長 太田 圭洋 | ||
| 管理者名 | 院長 藤田 民夫 | ||
| 第三者評価 | 実施(実施機関:日本医療機能評価機構) | ||
| 認定取得年月日 | 西暦2003年12月18日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドッグ学会 | ||
| 所属組織名 | |||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 11人 | 0人 | |
| 看護師 | 2人 | 0人 | |
| 臨床検査技師 | 25人 | 0人 | |
| 上記以外の検診スタッフ | 1人 | 4人 |
| 施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |
| 血液検査 | 独自で実施 | |
| 内部精度管理 | 実施 | |
| 外部精度管理 | 実施 | |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
| 運営に関する 情報 |
実施日及び 実施時間 |
特定時期 | |
| 通年 | 平日 9:00-17:00 | ||
| 特定健康診査の単価 | 5,250円以下/人 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約・予約不要) | ||
| 巡回型健診の実施地域 | |||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||
| その他 | 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間191人 | |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間1,050人 | 1日当たり4人 | |
| 特定保健指導の実施 | |||
運営についての重要事項に関する規程の概要【保健指導機関】
| 更新情報 | 最終更新日 | 西暦2007年8月23日 | |
| 機関情報 | 機関名 | 名古屋記念病院 | |
| 所在地 | (郵便番号) | 〒468-8520 | |
| (住所) | 名古屋市天白区平針丁目305番地 | ||
| 電話番号 | 052-804-1111 | ||
| FAX番号 | 052-803-8830 | ||
| 保健指導機関番号 | |||
| 窓口となるメールアドレス | info@hospy.or.jp | ||
| ホームページ | http://www.hospy.or.jp/ | ||
| 経営主体 | 医療法人 名古屋記念財団 | ||
| 開設者名 | 理事長 太田 圭洋 | ||
| 管理者名 | 院長 藤田 民夫 | ||
| 第三者評価 | 実施(実施機関:日本医療機能評価機構) | ||
| 保健指導業務の統括者名 | 長尾 清治 | ||
| 認定取得年月日 | 西暦2003年12月18日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドッグ学会 | ||
| 所属組織名 | |||
| 協力業者情報 | 協力業者の有無(積極的支援) | すべて自前で実施 |
| 協力業者名・委託部分 |
| スタッフ情報 | 自機関内 | 協力業者 | ||||||
| 常勤 | 非常勤 | |||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | |||
| 医師 | 11人 | 3人 | ||||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 0人 | 0人 | ||||||
| 保健師 | 0人 | 0人 | ||||||
| 管理栄養士 | 4人 | 0人 | ||||||
| 看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
2人 | 0人 | ||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 0人 | 0人 | |||||
| 健康運動指導士 | 0人 | 0人 | ||||||
| 事務職員 | 1人 | 0人 | 4人 | 0人 | ||||
| スタッフ情報 | 保健指導事業の統括者 | 初回面接、 計画作成、 評価に関す る業務を 行う者 |
積極的支援における 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 |
|||||
| 個別支援 | グループ 支援 |
電話支援 | 電子メール 支援 |
|||||
| 医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||||
| 保健師 | ||||||||
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| 看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | |||||||
| 健康運動指導士 | ||||||||
| 施設及び 設備情報 |
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | ||
| 指導結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | ||
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||
| 通年 | 平日 9:00-17:00 | |||
| 実施地域 | ||||
| 実施サービス | 動機付け支援・積極的支援 | |||
| 実施形態 | 施設型 | |||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援・グループ支援・電子メール支援・電話支援 | |||
| 標準介入機関(積極的支援) | 6ヵ月 | |||
| 課金体系 | ||||
| 標準的な従量単価 | 動機付け 5,000円以下/人 | 積極的 20,000円以下/人 | ||
| 単価に含まれるもの | ||||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し | |||
| 積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続支援を実施。 個別あるいは集団栄養指導を行う。 |
|||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||
| 保健指導の実施者への定期 的な研修 |
有 | |||
| インターネットを用いた 保健指導における安全管理 の仕組みや体制 |
有 | |||
| その他 | 提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | ||
| 積極的 | ||||
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | |||
| 積極的 | ||||
| 提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け | |||
| 積極的 | ||||
| 特定健康診査の実施 | ||||