診療内容、提供保健・医療・介護サービス
専門医
| 認定医・専門医名 | 人数 | 認定医・専門医名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 整形外科専門医 | 2.2人 | 形成外科専門医 | 0.1人 |
| 皮膚科専門医 | 1.0人 | 透析専門医 | 2.2人 |
| 麻酔科専門医 | 1.1人 | 脳神経外科専門医 | 1.3人 |
| 放射線科専門医 | 3.1人 | 眼科専門医 | 1.1人 |
| 産婦人科専門医 | 2.0人 | 耳鼻咽喉科専門医 | 1.1人 |
| 泌尿器科専門医 | 4.1人 | 日本形成外科学会専門医 | 0.1人 |
| 病理専門医 | 1.1人 | 呼吸器外科専門医 | 1.0人 |
| 総合内科専門医 | 7.7人 | 消化器内視鏡専門医 | 6.0人 |
| 外科専門医 | 5.1人 | 糖尿病専門医 | 2.2人 |
| 神経内科専門医 | 1.0人 | 肝臓専門医 | 2.3人 |
| 救急専門医 | 1.0人 | リウマチ専門医 | 0.2人 |
| 日本血液学会専門医 | 3.0人 | 認定循環器専門医 | 2.1人 |
| 呼吸器専門医 | 2.0人 | 消化器病専門医 | 7.0人 |
| 気管支鏡専門医 | 2.0人 | 腎臓専門医 | 2.2人 |
| 小児科専門医 | 2.3人 | 内分泌代謝科専門医 | 1.0人 |
| 核医学専門医 | 1.0人 | リハビリテーション科専門医 | 0.1人 |
| 消化器外科専門医 | 3.0人 | 超音波専門医 | 0.1人 |
| 大腸肛門病専門医 | 0.1人 | 細胞診専門医 | 1.1人 |
| 老年病専門医 | 1.0人 |
専門薬剤師
| 専門薬剤師名 | 人数 | 専門薬剤師名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| がん専門薬剤師 | 1.0人 |
専門看護師
| 専門看護師名 | 人数 | 専門喚語師名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| がん化学療法認定看護師 | 1.0人 | がん性疼痛看護認定看護師 | 1.0人 |
| 摂食・嚥下障害看護認定看護師 | 1.0人 | 皮膚・排泄ケア認定看護師 | 1.0人 |
保有する施設設備
| 施設名 |
|---|
| 集中治療室(ICU) |
| 無菌治療室 |
| 病理解剖室 |
| 手術室 |
対応することができる疾患又は治療の内容
皮膚・形成外科領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 皮膚悪性腫瘍手術 | 5 |
| 皮膚生検 | 131 |
| 光線療法(紫外線・赤外線・PUVA) | 166 |
神経・脳血管領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 脳波検査 | 553 |
| 脳動脈瘤根治術(被包術、クリッピング)(終日対応以外) | 6 | 脳血管内手術 | 0 |
| 脳腫瘍摘出術 | 10 |
| 悪性脳腫瘍放射線療法 | 2 |
| 頭蓋内血腫除去術 | 19 |
| 脳動脈瘤根治術(被包術、クリッピング) | 0 |
| 脳動静脈奇形摘出術 | 2 |
| 頭蓋内圧持続測定 | 0 |
| 脊髄腫瘍摘出術 | 1 |
| 悪性脳腫瘍化学療法 | 2 |
眼領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 水晶体再建術(白内障手術) | 192 |
| 緑内障手術 | 4 |
| 網膜光凝固術(網膜剥離手術) | 58 |
| 硝子体手術 | 0 |
| コンタクトレンズ検査 | 18 |
耳鼻咽喉領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 純音聴力検査 | 1596 |
| 喉頭悪性腫瘍化学療法 | - |
| 喉頭悪性腫瘍放射線療法 | - |
| 喉頭ファイバースコピー | 2551 |
| 鼓室形成手術 | 0 |
| 副鼻腔炎手術 | 7 |
| 内視鏡下副鼻腔炎手術 | 7 |
呼吸器領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 気管支ファイバースコピー | 64 |
| 肺悪性腫瘍摘出術 | 14 |
| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍摘出術 | 1 |
| 肺悪性腫瘍化学療法 | 20 |
| 肺悪性腫瘍放射線療法 | 5 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法(睡眠時無呼吸症候群治療) | 184 |
| 在宅酸素療法 | 263 |
消化器系領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 上部消化管内視鏡検査 | 3668 |
| 胃悪性腫瘍化学療法 | 90 |
| 胃悪性腫瘍放射線療法 | 0 |
| 大腸悪性腫瘍手術 | 88 |
| 食道悪性腫瘍手術 | 1 |
| 食道悪性腫瘍化学療法 | 13 |
| 食道悪性腫瘍放射線療法 | 2 |
| 胃悪性腫瘍手術 | 31 |
| 上部消化管内視鏡的切除術 | 22 |
| 下部消化管内視鏡検査 | 1199 |
| 下部消化管内視鏡的切除術 | 222 |
| 虫垂切除術(ただし、乳幼児に係るものを除く) | 45 |
| 大腸悪性腫瘍化学療法 | 308 |
| 人工肛門の管理(入院のみ) | 36 |
肝・胆道・膵臓領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 肝生検 | 3 |
| 肝悪性腫瘍手術 | 11 |
| 肝悪性腫瘍化学療法 | 40 |
| 胆道悪性腫瘍手術 | 12 |
| 胆道悪性腫瘍化学療法 | 9 |
| 開腹による胆石症手術 | 29 |
| 内視鏡的胆道ドレナージ(ERBD) | 76 |
| 経皮経肝的胆道ドレナージ(PTCD) | 1 |
| 膵悪性腫瘍手術 | 1 |
| 膵悪性腫瘍化学療法 | 6 |
| 膵悪性腫瘍放射線療法 | 1 |
| 体外衝撃波胆石破砕術 | 0 |
| 腹腔鏡下胆石症手術 | 61 |
循環器系領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| ホルター型心電図検査 | 661 |
| 心臓カテーテル法による諸検査(終日対応以外) | 353 |
| 下肢静脈瘤手術 | 3 |
| 経皮的冠動脈形成術(PTCA) | 114 |
| 経皮的冠動脈血栓吸引術 | 10 |
| 心臓カテーテル法による血管内視鏡検査 | 0 |
| ペースペーカー移植術 | 17 |
| ペースメーカー管理 | 104 |
腎・泌尿器系領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 膀胱鏡検査 | 386 |
| 腎生検 | 12 |
| 血液透析 | 23085 |
| 前立腺悪性腫瘍化学療法 | 71 |
| 体外衝撃波腎・尿路結石破砕術 | 235 |
| 腎悪性腫瘍化学療法 | 0 |
| 膀胱悪性腫瘍手術 | 6 |
| 膀胱悪性腫瘍化学療法 | 24 |
| 前立腺悪性腫瘍手術 | 7 |
| 夜間透析 | 9951 |
| 前立腺悪性腫瘍放射線療法 | - |
| 腎悪性腫瘍手術 | 19 |
産科領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 選択帝王切開術 | 32 |
| 緊急帝王切開術 | 23 |
| 正常分娩 | 158 |
| ハイリスク妊産婦共同管理 | 0 |
婦人科領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 更年期障害治療 | 30 |
| 子宮筋腫摘出術 | 26 |
| 卵巣悪性腫瘍化学療法 | 14 |
| 卵巣悪性腫瘍放射線療法 | 0 |
| 子宮悪性腫瘍化学療法 | 7 |
| 子宮悪性腫瘍放射線療法 | 12 |
| 卵巣悪性腫瘍手術 | 10 |
| 子宮悪性腫瘍手術 | 23 |
乳腺領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 乳腺悪性腫瘍手術 | 35 |
| 乳腺悪性腫瘍化学療法 | 320 |
| 乳腺悪性腫瘍放射線療法 | - |
内分泌・代謝・栄養領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| インスリン療法 | 2609 |
| 糖尿病患者教育(食事療法、運動療法、自己血糖測定) | 23 |
| 糖尿病による合併症に対する継続的な管理及び指導 | 0 |
| 甲状腺腫瘍手術 | 6 |
| 副腎悪性腫瘍手術 | 0 |
| 副腎腫瘍摘出術 | 0 |
血液・免疫系領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| リンパ組織悪性腫瘍化学療法 | 170 |
| リンパ組織悪性腫瘍放射線療法 | 62 |
| 白血病放射線療法 | 0 |
| 白血病化学療法 | 75 |
| 骨髄移植 | 0 |
筋・骨格系及び外傷領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 関節鏡検査 | 7 |
| 軟部悪性腫瘍手術 | 13 |
| 軟部悪性腫瘍化学療法 | 10 |
| 骨悪性腫瘍手術 | 5 |
| 骨悪性腫瘍化学療法 | 3 |
| 義肢装具の作成及び評価・訓練 | 70 |
| 椎間板摘出術 | 0 |
| 手の外科手術 | 40 |
| アキレス腱断裂手術(筋・腱手術) | 8 |
| 骨折観血的手術 | 134 |
| 人工股関節置換術 | 40 |
| 人工膝関節置換術 | 3 |
| 脊椎手術 | 5 |
リハビリ領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 運動器リハビリテーション | 9269 |
| 呼吸器リハビリテーション | 1875 |
| 摂食嚥下訓練 | 1127 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション | 8862 |
小児領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 小児血液疾患 | 19 |
| 小児悪性腫瘍 | 8 |
| 小児外科手術 | 18 |
| 小児の脳炎又は髄膜炎 | 18 |
| 小児の腸重積 | 6 |
| 乳幼児の育児相談 | 6 |
| 夜尿症の治療 | 5 |
| 小児食物アレルギー負荷検査 | 0 |
| 小児循環器疾患 | 38 |
| 小児呼吸器疾患 | 720 |
| 小児腎疾患 | 18 |
| 小児神経疾患 | 89 |
| 小児アレルギー疾患 | 180 |
| 小児自己免疫疾患 | 5 |
| 小児糖尿病 | 4 |
| 小児内分泌疾患 | 61 |
麻酔領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 麻酔科標榜医による麻酔(麻酔管理) | 680 |
| 全身麻酔 | 735 |
| 硬膜外麻酔 | 290 |
| 脊椎麻酔 | 631 |
| 神経ブロック | 6 |
| 硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続注入 | 300 |
緩和ケア領域
| 項目名 | 可否 |
|---|---|
| 医療用麻薬によるがん疼痛治療 | 可 |
| 緩和的放射線療法 | 可 |
放射線治療領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 体外照射 | 3420 |
| 術中照射 | 1 |
画像診断
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 画像診断管理(専ら画像診断を担当する医師による読影) | 23675 |
| マンモグラフィー検査(乳房撮影) | 729 |
| 特殊CT撮影 | 664 |
| MRI撮影 | 9243 |
| 単純CT撮影 | 17127 |
病理診断
| 項目名 | 可否 |
|---|---|
| 病理診断(専ら病理診断を担当する医師による診断) | 可 |
| 病理迅速検査 | 可 |
その他
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 外来における化学療法 | 555 |
| 在宅における看取り | 4 |
専門外来の有無及び内容
| 項目名 | 予約 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 受付時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消化器病センター外来 | 要 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 14:00 ~ 16:00 |
| 頭痛外来 | 要 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 14:00 ~ 16:00 |
| ペースメーカー外来 | 要 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 14:00 ~ 16:00 |
| 乳腺外科外来 | 要 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 13:00 ~ 16:0013:30 ~ 16:00 |
| 血管外科外来 | 要 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 13:30 ~ 15:30 |
| 甲状腺外来 | 要 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 13:30 ~ 15:30 |
| 妊婦検診 | 要 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 13:30 ~ 16:00 |
| 創傷治療センター外来 | 要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 14:00 ~ 16:30 |
| 小児ワクチン外来 | 要 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | 14:00 ~ 15:00 |
| 小児アレルギー外来 | 要 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 14:00 ~ 16:00 |
| 小児乳児健診 | 要 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 13:30 ~ 15:00 |
| 小児神経発達外来 | 要 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | 14:00 ~ 16:00 |
| 小児循環器外来 | 要 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 16:30 ~ 19:00 |
対応することができる予防接種
| 項目名 |
|---|
| ジフテリア |
| 破傷風 |
| ジフテリア、百日咳及び破傷風の三種混合 |
| ジフテリア及び破傷風の二種混合 |
| B型肝炎 |
| 風疹 |
| 日本脳炎 |
| インフルエンザ |
| おたふくかぜ |
| 水痘 |
| A型肝炎 |
| 麻疹 |
| 麻疹及び風疹の二種混合 |
| 肺炎球菌感染症 |
対応することができる在宅医療
在宅医療
| 項目名 |
|---|
| 在宅患者訪問看護・指導 |
| 在宅患者訪問診療 |
| 在宅患者訪問点滴注射管理指導 |
| 救急搬送診療 |
在宅療養指導
| 項目名 |
|---|
| 在宅人工呼吸指導管理 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 |
| 在宅酸素療法指導管理 |
| 在宅成分栄養経管栄養法指導管理 |
| 在宅自己導尿指導管理 |
| 在宅自己注射指導管理 |
| 在宅悪性腫瘍患者指導管理 |
| 在宅中心静脈栄養法指導管理 |
| 在宅気管切開患者指導管理 |
診療内容
| 項目名 |
|---|
| 点滴の管理 |
| レスピレーター(人工呼吸器) |
| 経管栄養 |
| 疼痛の管理 |
| 褥瘡の管理 |
| 中心静脈栄養 |
| 酸素療法 |
| 尿カテーテル(留置カテーテル等) |
| 気管切開部の処置 |
| 在宅ターミナルケアの対応 |
連携の有無
| 病院 |
| 訪問看護ステーション |
対応することができる介護サービス
居宅サービス
| 訪問看護 |
セカンド・オピニオンに関する状況
| セカンド・オピニオンのための診療に関する情報提供 | セカンド・オピニオンのための診察 |
|---|
| セカンド・オピニオンのための診察料金 | 5250円 |
|---|
地域医療連携体制
| 地域医療連携体制に関する窓口 | 有り |
|---|---|
| 地域医療連携クリティカルパス | 実施 |
地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無
| 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する窓口 | 有り |
|---|